Мощный гигабитный маршрутизатор - Четырехъядерный CPU 1400 МГц / ОЗУ 1Гбайт / NAND 512 Мбайт/ 10 x Gigabit Ethernet / 1 x SFP+ / PoE In / PoE OUT / Serial RJ45
Серия RB4011 - удивительно мощные маршрутизаторы с десятью гигабитными портами, интерфейсом SFP + 10 Гбит / с и аппаратным ускорением IPsec за отличную цену!
RB4011 использует четырехъядерный процессор Cortex A15, такой же, как и в нашем блоке RB1100AHx4. Устройство оснащено 1 ГБ ОЗУ, может обеспечивать выход PoE на порте № 10 и поставляется с компактным и профессионально выглядящим корпусом из твердого металла в матовом черном цвете.
RB4011iGS +RM (модель Ethernet) включает в себя две стойки в стойке, которые надежно закрепляют устройство в стандартном пространстве стойки 1U.
Код товара | RB4011iGS+RM |
Архитектура | ARM 32bit |
Процессор | AL21400 |
Количество ядер процессора | 4 |
Частота процессора | 1400 МГц |
Размеры | 228 x 120 x 30 мм |
Уровень лицензии | 5 |
Операционная система | RouterOS |
Оперативная память | 1 Гбайт |
Накопитель | 512 Мбайт |
Тип накопителя | NAND |
Рабочая температура | -40°C .. +70°C |
PoE in | Passive PoE |
PoE out | Passive PoE до 57вольт |
Входное напряжеие PoE in | 18-57 вольт |
Источники питания | 2 (DC jack, PoE-IN) |
Входное напряжение DC jack | 12-57 вольт |
Максимальный выход на порт (вход > 30 V) | 400 мА |
Максимальный выход на порт (вход < 30 V) | 600 мА |
Максимальная выходная мощность (A) | 600 мА |
Максимальная потребляемая мощность | 47 Вт |
Максимальная потребляемая мощность без нагрузки | 19 Вт |
Порты 10/100/1000 Ethernet | 10 |
Порты SFP+ | 1 |
Последовательный порт | RJ45 |
Датчик температуры PCB | Есть |
Монитор напряжения | Есть |
PoE input | Есть |
PoE output | Есть |
Дополнительные разъемы / интерфейсы | RS232 |
Количество портов LAN | 10x 1000BaseTX (RJ45) 1x [10G (SFP+)] |
Количество ядер ЦП | 4 |
Оперативная память | 1Гб |
Тип корпуса | Металл Стойка (1U) |
Тип питания | Блок питания Passive PoE |
Управление | Командная строка Веб-интерфейс |
Частота процессора | 1.4 ГГц |
Гарантия | 1 год |
Тип устройства | маршрутизатор |
PoE | PoE In PoE Out |
Общее количество портов | |
Порты | 100BASE-T 1000BASE-T SFP+ |
Порты 1000BASE-T | 10 |
Порты 100BASE-T | 10 |
Порты 10GBASE-T | 1 |
Порты SFP/SFP+ | 1 |