Новинка от комании МикроТик - уличный маршрутизатор с пятью портами SFP для подключения оптических каналов связи. В заводской комлектации вместе с роутером поставляется один SFP модуль для RJ-45 (S-RJ01), вставлен в первый порт, но если Вы планируете использовать все 5 портов для подключения оптоволокна, просто замените его обычным SFP.
MikroTik FiberBox надежно защищен влагозащитным корпусом с откидной крышкой в нижнем отсеке (где находяться сетевые интерфейсы и разъем питания DC Jack). Устройство оснащено встроенным креплением на стену или мачту, а также, все необходимое для выполнения быстрого монтажа.
Код товара | CRS105-5S-FB |
Процессор | QCA8511 |
Количество ядер процессора | 1 |
Частота процессора | 400 МГц |
Размеры | 125 х 178 х 48 мм |
Уровень лицензии | 5 |
Операционная система | RouterOS |
Размер оперативной памяти | 128 МБ |
Размер накопителя | 16 Мб |
Тип накопителя | FLASH |
Рабочий диапазон температуры | от -20 до 70 ° С |
Макс. потребляемая мощность | 11Вт |
Количество входов питания | 1 |
Поддерживаемое входное напряжение DC | 9-30 В |
Порт SFP | 5 |
CRS105-5S-FB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Режим | Конфігурация | 64 байт | 512 байт | 1518 байт | |||
килопакетов/сек | Мбит/с | килопакетов/сек | Мбит/с | килопакетов/сек | Мбит/с | ||
Коммутация | Пропускная способность без блокировки уровень L2 | 7 440,5 | 3 809,5 | 1 174,8 | 4 812,0 | 406.4 | 4 935,0 |
Коммутация | Пропускная способность без блокировки уровень L2 | 7 440,5 | 7 619,0 | 1 174,8 | 9,624.1 | 406.4 | 9,870.0 |
Коммутация | Пропускная способность без блокировки уровень L1 | 7 440,5 | 5000,0 | 1 174,8 | 5000,0 | 406.4 | 5000,0 |
Коммутация | Пропускная способность без блокировки уровень L1 | 7 440,5 | 10 000,0 | 1 174,8 | 10 000,0 | 406.4 | 10 000,0 |
Количество портов LAN | 5x [1G (SFP)] |
Оперативная память | 128Мб |
Тип корпуса | Пластик |
Тип питания | Блок питания |
Управление | Командная строка Веб-интерфейс |
Частота процессора | 400МГц |
Гарантия | 1 год |
Серия | Cloud Router Switch (CRS) |
Тип устройства | уличный маршрутизатор |
PoE | |
Внешнее использование | |
Общее количество портов | |
Порты | |
Порты SFP/SFP+ |