US-16-XG – это новый 10G управляемый L2 коммутатор оснащен 12 портами 1/10 Гбит SFP+ и 4 дополнительными портами 10G RJ-45. Ошеломляющая производительность новинки составляет 160Гбит пропускной способности на портах, 320Гбит скорость коммутации при обработке 238,1 млн. пакетов в секунду. Ubiquiti UniFi Switch16 XG также предлагает продвинутый функционал интеллектуальной коммутации L2 Advanced, что вместе с высокой производительностью этого коммутатора, делает его не заменимым элементом при построении профессиональных корпоративных сетей.
Он идеально подойдет для агрегации сегментов оптоволоконных сетей с большой нагрузкой через 10гигабитные каналы SFP+ или подключения высокопроизводительных серверов, VM, NAS через дополнительные 1G/10G RJ45 порты.
Размеры | 443 x 221 x 43 мм |
Вес | С креплением: 2.62кг Без крепления: 2.71кг |
Корпус | SGCC Сталь |
Производительность портов | 160Гбит/с |
Производительность коммутации | 320Гбит/с |
Скорость обработки пакетов | 238.10 млн. пакетов в секунду |
Макс. потребляемая мощность | 36W (без использования SFP/SFP+ модулей) |
Питание | AC: 100-240В AC/50-60 Ггц, Universal Input DC: 56Вт, от 16 до 25В, 2.5 мм разъем jack |
Входное напряжение | AC: от 100 до 240В AC DC: от 16 до 25В DC |
Блок питания | AC/DC, внутренний блок питания, 56Вт DC |
LED индикация на порт | Скорость/Состояние/Активность |
Сетевые интерфейсы | 12 портов 1/10 Gbps SFP+ 4 порта 1/10 Gbps RJ45 |
Интерфейс управления | 1 последовательный порт RJ45 |
Сертификация | CE, FCC, IC |
Возможность установки в стойку | Да, высота 1U |
ESD/EMP Защита | Air: ± 24 kV, Contact: ± 24 kV |
Температурный рабочий режим | -5 до 40° C |
Рабочий режим влажности | 5 до 95% без конденсата |
Удары и вибрации | ETSI300-019-1.4 Standard |
Количество портов LAN | 12x [10G (SFP+)] 4x [1/10G (RJ45)] |
Мощность (Вт) | Без PoE |
Стандарт LAN | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
Тип корпуса | Стойка (1U) Настольный |
Управление | Командная строка Специальное приложение |
Уровень переключения | 2 |
Гарантия | 1 год |
Серия | Unifi Switch |
Общее количество портов | |
Порты | |
Порты 10GBASE-T | |
Порты SFP/SFP+ | |
Уровень управления |