Ubiquiti U6-LR - UniFi 6 Long-Range Access Point
Основные характеристики | |
Рабочая частота | Двухдиапазонный (2,4 ГГц, 5 ГГц) |
Количество портов LAN | 1x [10/100 / 1000M (RJ45)] |
Максимальная скорость беспроводной передачи | 3000 Мб / с |
Стандарт LAN | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Мбит / с |
Стандарты беспроводной сети | IEEE 802.11a , IEEE 802.11ac , IEEE 802.11ax , IEEE 802.11b , IEEE 802.11g , IEEE 802.11n , |
Тип питания устройства | Пассивный PoE , PoE 802.3af / at , |
Тип антенн | Интегрированный |
Тип MIMO | MU-MIMO 4x4 |
Усиление антенны | Ниже 10 дБи |
Общие данные | |
Модель | U6-LR |
Тип | Точка доступа |
Корпус | |
Размеры | Ø220 x 48 мм Ø8,66 x 1,89 дюйма |
Вес | Без креплений: 800 г (1,76 фунта) С креплением: 930 г (2,05 фунта) |
Материал корпуса | Пластик |
Крепежный материал | Сталь SGCC |
Устойчивость к погодным условиям | IP54 |
Аппаратное обеспечение | |
Спецификация процессора | Dual-core® Cortex® A53 с частотой 1,35 ГГц |
Информация о памяти (RAM) | 512 МБ |
Интерфейс управления | Ethernet Bluetooth с низким энергопотреблением 5.0 |
Сетевой интерфейс | 1 x 1 Гбит / с Ethernet RJ45 (Gigabit Ethernet) |
Кнопки | Сброс к заводским настройкам |
LED | RGB |
Метод питания | PoE +, пассивный PoE (48 В) |
Питание | Коммутатор UniFi PoE 48 В, адаптер PoE 0,5 А (не входит в комплект) |
Поддерживаемый диапазон напряжения | От 44 до 57 В постоянного тока |
Потребляемая мощность | 16,5 Вт |
Максимальная мощность передачи | 2,4 ГГц 26 дБм 5 ГГц 26 дБм |
НЕСМОТРЯ | 2,4 ГГц 4 x 4 5 ГГц 4 x 4 |
Скорость передачи | 2,4 ГГц 600 Мбит / с 5 ГГц 2400 Мбит / с |
Усиление антенны | 2,4 ГГц 4 дБи 5 ГГц 5,5 дБи |
Установка | Стена / потолок (монтажный комплект включен) |
Рабочая температура | От -30 до 60 ° C от -22 до 140 ° F |
Рабочая влажность | 5 - 95% без конденсации |
Сертификаты | CE, FCC, IC |
Программное обеспечение | |
Стандарты Wi-Fi | 802.11a / b / g Wi-Fi 4 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 6 |
Безопасность беспроводной сети | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2 / WPA3) |
BSSID | 8 для каждого радио |
VLAN | 802.1Q |
Расширенный QoS | Ограничение скорости для каждого пользователя |
Изоляция трафика посетителей | Поддерживается |
Поддержка одновременных клиентов | 300+ |
Поддерживаемые скорости передачи данных (Мбит / с) | |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит / с |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Мбит / с |
802,11 г | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит / с |
802.11n (Wi-Fi 4) | От 6,5 до 600 Мбит / с (MCS0 - MCS31, HT 20/40) |
802.11ac (Wi-Fi 5) | От 6,5 Мбит / с до 1,7 Гбит / с (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
802.11ax (Wi-Fi 6) | От 7,3 Мбит / с до 2,4 Гбит / с (MCS0 - MCS11 NSS1 / 2/3/4, HE 20/40/80/160) |
Антена | Вбудована |
Вихідна потужність | 26 dBm |
Всепогодний корпус | немає |
Діапазон частот | 2 4 ГГц 5 ГГц |
Живлення | Зовнішній адаптер живлення |
Кількість USB портів | немає |
Кількість антен | 1 |
Кількість портів Ethernet | 1 |
Коефіцієнт посилення антени | 4 dBi (2.4 ГГц); 5.5 dBi (5ГГц) |
Порти керування | немає |
Режими роботи пристрою | Точка доступу |
Швидкість Ethernet | 10/100/1000 Мбіт/с |
Швидкість WiFi | 802.11 ax 3000 Мбіт/с |