NanoStation Loco M2 - устройство предназначено для работы на дальности до 3-4 километров в условиях прямой видимости. Компактные размеры и малый вес позволяют устанавливать устройство в стесненных условиях, например на настенный кронштейн с маленьким вылетом от стены, или рядом с окном, если нет возможности установить оборудование на улице, имеет удобный крепеж на трубу. Может работать и в качестве базовой станции, его антенна эквивалентна сектору 90 градусов. Дальность подключения клиентов - до 3км.
| locoM2 | |||
Рабочий диапазон | 2,4 ГГц | 5 ГГц | 2,4 ГГц | 5 ГГц |
Пропускная способность | 150+ Мбит/с | 150+ Мбит/с | 150+ Мбит/с | 150+ Мбит/с |
Дальность действия | 13+ км | 15+ км | 5+ км | 10+ км |
Сетевые интерфейсы Ethernet 10/100 | 2 | 2 | 11 |
|
Код продукта: | locoM2 |
Тип | Wi-Fi точка доступа |
Стандарт беспроводной связи | 802.11 b/g/n/AirMax |
Пропускная способность | 150+ Mbit/s |
Защита информации | WEP, WPA, WPA2 |
Мощность передатчика | 23 dBm |
Скорость портов | 10/100 Mbit/s |
Web-интерфейс | есть |
Поддержка MIMO | 2x2 |
Объем флеш-памяти | 8 MB |
Объем оперативной памяти | 32 MB SDRAM |
Процессор | Atheros MIPS 24KC, 400 MHz |
Сетевой интерфейс | 1 x 10/100 Base-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet |
Питание | 24В, 0,5А, POE-адаптер в комплекте |
Полоса частот | 2412-2462 MHz |
Антенна | Встроенная |
Регулируемая ширина канала | 5, 10, 20, 40 MHz |
Питание через Ethernet-кабель (PoE) | есть |
Рабочий диапазон | 2.4 GHz |
Корпус | Пластик, УФ защита |
Угол антенны | 60 ° |
Поляризация | Двойная |
Усиление антенны | 8 dBi |
Рабочая температура | от -30°C до +75°С |
Размеры (ШxВxГ) | 163 x 31 x 80 mm |
Вес | 180 г |
Использование | внешняя (уличная) |
Выходная мощность: | 11b/g: 1-24Mbps @ 23 dBm +/-2dB 36Mbps @ 21 dBm +/-2dB 48Mbps @ 19 dBm +/-2dB 54Mbps @ 18 dBm +/-2dB 11n/AirMax: MCS0 @ 23 dBm +/-2dB MCS1 @ 23 dBm +/-2dB MCS2 @ 23 dBm +/-2dB MCS3 @ 23 dBm +/-2dB MCS4 @ 22 dBm +/-2dB MCS5 @ 20 dBm +/-2dB MCS6 @ 18 dBm +/-2dB MCS7 @ 17 dBm +/-2dB MCS8 @ 23 dBm +/-2dB MCS9 @ 23 dBm +/-2dB MCS10 @ 23 dBm +/-2dB MCS11 @ 23 dBm +/-2dB MCS12 @ 22 dBm +/-2dB MCS13 @ 20 dBm +/-2dB MCS14 @ 18 dBm +/-2dB MCS15 @ 17 dBm +/-2dB |
Чувствительность приемника: | 11b/g: 24Mbps @ -83 dBm +/-2dB 36Mbps @ -80 dBm +/-2dB 48Mbps @ -77 dBm +/-2dB 54Mbps @ -75 dBm +/-2dB 11n/AirMax: MCS0 @ -96 dBm +/-2dB MCS1 @ -95 dBm +/-2dB MCS2 @ -92 dBm +/-2dB MCS3 @ -90 dBm +/-2dB MCS4 @ -86 dBm +/-2dB MCS5 @ -83 dBm +/-2dB MCS6 @ -77 dBm +/-2dB MCS7 @ -74 dBm +/-2dB MCS8 @ -95 dBm +/-2dB MCS9 @ -93 dBm +/-2dB MCS10 @ -90 dBm +/-2dB MCS11 @ -87 dBm +/-2dB MCS12 @ -84 dBm +/-2dB MCS13 @ -79 dBm +/-2dB MCS14 @ -78 dBm +/-2dB MCS15 @ -75 dBm +/-2dB |
Количество портов LAN | 1x 100BaseTX (RJ45) |
Максимальная скорость беспроводной передачи | 150 Мбит/с |
Оперативная память | 32Мб |
Рабочая частота | 2.4 ГГц |
Стандарт LAN | Fast Ethernet 10/100Mb/s |
Тип питания | Passive PoE |
Тип устройства | Клиент |
Усиление антенны | до 10дБи |
Частота процессора | 400МГц |
Ширина луча по горизонтали | 60° |
Возможность установки вне помещения | Да |
Гарантия | 1 год |
Серия | NanoStation |
Тип крепления | На мачту |
Тип устройства | Беспроводной клиент Беспроводной мост |
Стандарт беспроводной связи | |
Тип антенны | |
Частотный диапазон, ГГц |