Подробности | |
---|---|
Код продукта | D53G-5HacD2HnD-TC и RG502Q-EA |
Архитектура | ARM 32 бит |
Процессор | IPQ-4019 |
Количество ядер ЦП | 4 |
Размеры | 240 х 156 х 44 мм |
Лицензия RouterOS | 4 |
Операционная система | RouterOS (только v7) |
Размер RAM | 256 МБ |
Размер хранилища | 16 МБ |
Тип хранилища | ВСПЫШКА |
MTBF | Приблизительно 200000 часов при 25 ° C |
Рабочая температура окружающей среды | От -40 ° C до 70 ° C |
Подробности | |
---|---|
Количество входов постоянного тока | 1 (разъем постоянного тока) |
Входное напряжение разъема постоянного тока | 12-28 В |
Количество вентиляторов | Пассивный |
Подробности | |
---|---|
Категория 3G | R8 (нисходящий канал 42,2 Мбит / с, восходящий канал 5,76 Мбит / с) |
Диапазоны 3G | 6 (850 МГц) / 3 (1800 МГц) / 5 (850 МГц) / 8 (900 МГц) / 19 (800 МГц) / 1 (2100 МГц) |
Категория LTE | 20 (2,0 Гбит / с нисходящий канал, 200 Мбит / с восходящий канал) |
Полосы LTE FDD | 1 (2100 МГц) / 3 (1800 МГц) / 5 (850 МГц) / 7 (2600 МГц) / 8 (900 МГц) / 18 (800 МГц) / 19 (800 МГц) / 20 (800 МГц) / 26 (850 МГц) / 28 ( 700 МГц) / 32 (1500 МГц) |
LTE TDD диапазоны | 38 (2600 МГц) / 39 (1900 МГц) / 40 (2300 МГц) / 41 (2500 МГц) / 42 (3500 МГц) / 43 (3700 МГц) / 34 (2000 МГц) |
Подробности | |
---|---|
Беспроводная связь, максимальная скорость передачи данных 2,4 ГГц | 300 Мбит / с |
Беспроводной 2,4 ГГц количество цепей | 2 |
Стандарты беспроводной связи 2,4 ГГц | 802.11b / г / п |
Усиление антенны дБи для 2,4 ГГц | 3 |
Модель микросхемы беспроводной связи 2,4 ГГц | IPQ-4019 |
Беспроводное поколение 2,4 ГГц | Wi-Fi 4 |
Беспроводная связь, максимальная скорость передачи данных 5 ГГц | 867 Мбит / с |
Беспроводная связь 5 ГГц, количество цепей | 2 |
Стандарты беспроводной связи 5 ГГц | 802.11a / n / ac |
Усиление антенны дБи для 5 ГГц | 4 |
Модель микросхемы беспроводной связи 5 ГГц | IPQ-4019 |
Беспроводное поколение 5 ГГц | Wi-Fi 5 |
Подробности | |
---|---|
Порты 10/100/1000 Ethernet | 5 |
Подробности | |
---|---|
Количество слотов для SIM-карт | 1 модем (Micro SIM) |
Количество портов USB | 1 |
Сброс питания USB | да |
Тип разъема USB | USB типа A |
Максимальный ток USB (A) | 1 |
Подробности | |
---|---|
Кнопка смены режима | да |
Подробности | |
---|---|
Сертификация | CE, EAC, ROHS |
2,4 ГГц | Передача (дБм) | Чувствительность приема |
---|---|---|
1 Мбит / с | 25 | -100 |
11 Мбит / с | 25 | -94 |
6 Мбит / с | 26 | -96 |
54 Мбит / с | 23 | -78 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 22 | -73 |
5 ГГц | Передача (дБм) | Чувствительность приема |
---|---|---|
6 Мбит / с | 26 | -96 |
54 Мбит / с | 22 | -80 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 21 год | -75 |
MCS9 | 19 | -70 |
Теги: MikroTik Chateau 5G (D53G-5HacD2HnD-TC&RG502Q-EA),D53G-5HacD2HnD-TC&RG502Q-EA,987,MikroTik,Точки доступа