Наш основной процессор обработки данных превосходит все ограничения, присущие универсальным чипам Wi-Fi.
Сравнение спектральной эффективности 802.11n, 802.11ac, AirFiber Original и LTU по годам.
airFiber 5XHD оснащена влагозащищенным корпусом и идеально подходит для эксплуатации при любых погодных условиях.
![]() |
![]() |
|
AF-5XHD | AF-5X | |
IP-67 | + | - |
GPS антенна | внешняя на магнитной базе | внешняя на магнитной базе |
Максимальная пропускная способность | 1Гбит/с+ | 500+ Mbps |
Макс. пакетов в секунду | 2+ миллиона | 1 000 000 |
Спектральная эффективность |
21,2 bps/Hz |
17,1 bps/Hz |
Очередь модуляции | 4096 QAM | 1024 QAM |
Ширина спектрального канала | 10/20/30/40/50/60/80/100 MHz | 10/20/30/40/50 MHz |
Поддержка Bluetooth приложений UNMS | + | - |
airFiber AF-5XHD | |
Размеры | 224 x 82 x 48 мм |
Вес | 0.35 кг |
RF коннекторы | (2) влагозащита RP-SMA (CH0, CH1) (1) влагозащита SMA (GPS) |
GPS антенна | Внешняя, Магнитная подставка |
Блок питания | 24V, 1A гигабитный блок питанияPoE (в комплекте) |
Питание | Пары Passive PoE 1, 2, 4, 5 (+) и пины 7, 8, 3, 6 (-) |
Макс. потребляемая мощность | 6-12Вт |
Входное напряжение | 19-50 вольт постоянного напряжения |
Монтаж | Крепление airFiber X Mount (совместимое крепление Rocket ) мачтовое крепление GPS (в комплекте) |
Рабочая температура | от -40 до 55° C |
Класс влагозащиты | IP673 |
Сертификаты | CE, FCC, IC |
Ынфиормационные порты | (1) порт10/100/1000 Ethernet |
Порты управления | (1) порт 10/100/1000 Ethernet |
Bluetooth | Bluetooth v4.0 |
Процессор | airFiber LTU IC |
Пропускная способность | 1.34 Гбит/с |
Максимальная дистанция | 100 км |
Пакетов в секунду | 2+ миллионов |
Задержка | 1.5 мс - 3.5 мс |
Шифрование | AES-256 |
Операционная система | airFiber-airOS 8 |
Беспроводные режимы | Master/Slave |
Частотный диапазон | 4.8 ГГц- 6.2 ГГц* (Зависит от регионального регулятора) |
Макс. мощность передачи TX | 29 дБм* (Зависит от регионального регулятора) |
Точность частоты | < 2 ppm |
Ширина канала | 10/20/30/40/50/60/80/100 МГц Программируемые циклы нагрузки Uplink и Downlink |
10x | 19 - 20 дБм |
8x | 21 -22 дБм |
6x | 23 - 24 дБм |
4x | 29 дБм |
2x | 29 дБм |
1x | 29 дБм |
Частота модуляции | Модуляция | Чуствительность | ||||||||
10 МГц | 20 МГц | 30 МГц | 40 МГц | 50 МГц | 60 МГц | 80 МГц | 100 МГц | |||
10x | 1024QAM | -66 дБм | -63 дБм | -61 дБм | -59 дБм | -57 дБм | -55 дБм | -53 дБм | -51 дБм | |
8x | 256QAM | -72 дБм | -69 дБм | -67 дБм | -65 дБм | -63 дБм | -61 дБм | -59 дБм | -57 дБм | |
6x | 64QAM | -78 дБм | -75 дБм | -73 дБм | -71 дБм | -69 дБм | -67 дБм | -65 дБм | -63 дБм | |
4x | 16QAM MIMO | -84 дБм | -81 дБм | -79 дБм | -77 дБм | -75 дБм | -73 дБм | -71 дБм | -69 дБм | |
2x | QPSK MIMO | -88 дБм | -85 дБм | -83 дБм | -82 дБм | -81 дБм | -80 дБм | -79 дБм | -78 дБм | |
1x | ½ Rate QPSK xRT | -90 дБм | -87 дБм | -85 дБм | -84 дБм | -83 дБм | -82 дБм | -81 дБм | -80 дБм |
Количество портов LAN | 1x 1000BaseTX (RJ45) |
Максимальная пропускная способность радиолинка | 1 34 Гбит/с |
Расстояние радиосвязи | 100 км |
Тип устройства | Радиомост |
Усиление антенны | 21дБи - 30дБи |
Частота антенны | 5 ГГц |
Возможность установки вне помещения | Да |
Гарантия | 1 год |
Серия | AirFiber |
Тип крепления | На мачту |
Тип устройства | Базовая станция Беспроводной мост |
PoE | есть 802.3af/at |
Мощность передатчика, дБм | 29 |
Стандарт беспроводной связи | 802.11a airMAX airMAX AC |
Тип антенны | Съемная |
Частотный диапазон, ГГц | 5 |
Теги: Ubiquiti airFiber 5X HD (AF-5XHD), AF-5XHD, 00474, Ubiquiti, Точки доступа