Компактная уличная двухдиапазонная беспроводная точка доступа 2,4 / 5 ГГц с антеннами LTE и модемом для международных диапазонов LTE 1,2,3,7,8,20,38 и 40.
wAP ac LTE kit — это компактная двухдиапазонная беспроводная точка доступа (2.4ГГц и 5ГГц) для уличного использования. Устройство оборудовано двумя портами Gigabit Ethernet, а также, модемом LTE (слот Micro SIM, международные диапазоны LTE 1,2,3,7,8,20,38 и 40), который вы можете использовать можете использовать в качестве резервного канала подключения к интернету. Данный девайс можно устанавливать, как в помещении, так и на улице. Он может выдерживать температуру от 30°С до + 60°С и может быть легко установлен на стенах, потолках или столбах.
Точка доступа wAP ac LTE kit оснащена четырехъядерным процессором 716 МГц и 128 МБ ОЗУ, которые справляться с большими нагрузками. Два канала в диапазоне 2,4 ГГц и два канала для 5 ГГц позволяют удобно работать как дома, так и в маленьком офисе. Например, вы можете одновременно использовать канал 2,4 ГГц для всех ваших домашних мобильных устройств и резервировать канал 5 ГГц для задач, которые требовательны к надежности передачи, такие как потоковое видео или онлайн игры.
Подключить данную точку можна как через обычный блок питания, который есть в комплекте, так с помощью PoE in (802.3af/at 18-57в).
Высокая производительность и надежность, отличная цена, функциональный и ненавязчивый дизайн - WAP AC LTE без проблем удовлетворит все Ваши требования.
Код товара | RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE |
Архитектура | ARM 32bit |
Процессор CPU | IPQ-4018 |
Ядра процессора CPU | 4 |
Частота процессора CPU | 716 МГц |
Уровень лицензии | 4 |
Операционная система | RouterOS |
Оперативная память | 128 MB |
Объем накопителя | 16 MB |
Тип накопителя | FLASH |
Рабочая температура | -30°C to 60°C |
PoE in | 802.3af/at |
Входное напряжение PoE in | 18-57 V |
Источники питания | 2 (DC jack, PoE-IN) |
Входное напряжение DC jack | 10-57 V |
Макс. потребляемая мощность | 14 Вт |
Макс. потребляемая мощность без нагрузки | 10 Вт |
Категория 2G | Class12 |
2G частоты | 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
Категория 3G | R7 (21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink) |
3G частоты | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
Категория LTE | 4 (150Mbps Downlink, 50Mbps Uplink) |
LTE FDD частоты | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) |
LTE TDD частоты | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) |
Скорость AC | AC1200 |
Wireless 2.4 ГГц Максимальная скорость передачи данных | 300 Мбит/с |
Wireless 2.4 ГГц количество чейнов | 2 |
Wireless 2.4 ГГц стандарты | 802.11b/g/n |
Усиление антенны дБи для 2.4 ГГц | 2.5 |
Wireless 2.4 ГГц радиомодуль | IPQ-4018 |
Wireless 2.4 ГГц поколение | Wi-Fi 4 |
Wireless 5 ГГц Максимальная скорость передачи данных | 867 Мбит/с |
Wireless 5 ГГц количество чейнов | 2 |
Wireless 5 ГГц стандарты | 802.11a/n/ac |
Усиление антенны дБи для 5 ГГц | 2.5 |
Wireless 5 ГГц радиомодуль | IPQ-4018 |
Wireless 5 ГГц поколение | Wi-Fi 5 |
10/100/1000 Ethernet ports | 2 |
Количество SIM слотов | 1 модем (Micro SIM) |
MiniPCI-e слотов | 1 |
PCB temperature monitor | Есть |
Voltage Monitor | Есть |
Сертикикаты | CE/RED, FCC, IC, EAC, ROHS |
2.4 ГГц | Передача (dBm) | Чуствительность приёма |
---|---|---|
1Мбит/с | 22 | -100 |
11Мбит/с | 22 | -94 |
6Мбит/с | 23 | -95 |
54Мбит/с | 19 | -78 |
MCS0 | 23 | -95 |
MCS7 | 18 | -73 |
5 ГГц | Передача (dBm) | Чуствительность приёма |
---|---|---|
6Мбит/с | 24 | -95 |
54Мбит/с | 20 | -78 |
MCS0 | 24 | -95 |
MCS7 | 19 | -73 |
MCS9 | 17 | -68 |
Диапазоны LTE | B1 (2100МГц) B2 (1900МГц) B3 (1800МГц) B7 (2600МГц) B8 (900МГц) B20 (800МГц) B38 (2600МГц) B40 (2300МГц) |
Дополнительные разъемы / интерфейсы | 1x miniPCI-e SIM |
Категория LTE | Cat.4 (150Mb/s Download 50Mb/s Upload) |
Количество портов LAN | 1x 1000BaseTX (RJ45) |
Максимальная скорость беспроводной передачи | 1200 Мбит/с |
Оперативная память | 128Мб |
Рабочая частота | Dual Band (2.4ГГц и 5ГГц) |
Стандарты беспроводной сети | IEEE 802.11ac IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
Тип питания | PoE 802.3af/at Блок питания |
Тип связи | 4G/LTE Wi-Fi |
Вес | |
Возможность установки вне помещения | Да |
Габариты и вес | 185 x 85 x 30мм |
Гарантия | 1 год |
Применение | Домашняя точка доступа |
Серия | wAP |
Тип крепления | На стену / потолок |
Тип устройства | Точка доступа |
PoE | Да PoE In |
Порты | 1000BASE-T |
Коэффициент усиления, dBi | 2 5 |
Мощность передатчика, дБм | 22 |
Поддержка MU-MIMO/MIMO | 2x2 MIMO |
Разъем | |
Стандарт беспроводной связи | 802.11a/b/g 802.11n 802.11ac |
Тип антенны | Всенаправленная Встроенная |
Частотный диапазон, ГГц | 2.4 5 Для дома / офиса / HotSpot |