Секторная изолированная антенна рупорного типа 5ГГц с углом 60° для базовых станций PrismStation и IsoStation
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
PrismAP-5-30 |
PrismAP-5-45 |
PrismAP-5-60 |
PrismAP-5-90 |
|
Коэффициент усиления | 19 дБи | 15,5 дБи | 16 дБи | 13 дБи |
Частотный диапазон | 5.15 ? 5.85 ГГц | 5.15 ? 5.85 ГГц | 5.15 ? 5.85 ГГц | 5.15 ? 5.85 ГГц |
Ширина луча | 30° | 45° | 60° | 90° |
Размеры | Ø 161.6 x 173.3 x 170.9мм |
Вес | 720г |
Поддерживаемый частотный диапазон | 5.15 - 5.85ГГц |
Коэффициент усиления | 16дБи |
Угол горизонтальной поляризации HPOL | 60° |
Угол вертикальной поляризации VPOL | 60° |
Угол направленности по высоте45 | 30° |
Максимальный VSWR | 2:1 |
Устойчивость к ветру | 200км/год |
Ветровая нагрузка | 50 N @ 200 км/год |
Поляризация | Двойная линейная |
Межполюсная изоляция | 17 дБ |
Гарантия | 1 год |
Серия | PrismAP |
Тип крепления | На мачту |
Тип антенны | Секторная рупорная |
Частотный диапазон, ГГц | 5 |
Теги: Ubiquiti PrismAP-5-60, PrismAP-5-60, 00156, Ubiquiti, Антенны